UNIT LAYOUTS
Click on the green unit blocks to view the unit details below.

Units 1,2,5,6

Unit 1 & 2 - Ground Floor | |
Unit Type | 1 Bed, 1 Bath + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 49m2 |
Estimate Rates & Taxes | R490 |
Estimate Levies | R980 |
Selling Price | R799 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 5 & 6 - First Floor | |
Unit Type | 1 Bed, 1 Bath + Balcony & Braai |
Total m2 | 49m2 |
Estimate Rates & Taxes | R490 |
Estimate Levies | R980 |
Selling price | R749 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 3,4,7,8

Unit 3 & 4 - Ground Floor | |
Unit Type | 1 Bed, 1 Bath + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 49m2 |
Estimate Rates & Taxes | R490 |
Estimate Levies | R980 |
Selling Price | R799 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 7 & 8 - First Floor | |
Unit Type | 1 Bed, 1 Bath + Balcony & Braai |
Total m2 | 49m2 |
Estimate Rates & Taxes | R490 |
Estimate Levies | R980 |
Selling price | R749 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 9,11

Unit 9 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 11 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 10,12

Unit 10 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 12 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 13,15

Unit 13 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 15 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 14,16

Unit 14 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 16 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 17,19,21

Unit 17 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 19 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 225 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 21 - Second Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 215 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 18,20,22

Unit 18 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 325 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 20 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 225 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 22 - Second Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 215 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 37,38

Unit 37 & 38 - Ground Floor | |
Unit Type | 1 Bed, 1 Bath + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 49m2 |
Estimate Rates & Taxes | R490 |
Estimate Levies | R980 |
Selling Price | R829 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 35

Unit 35 - Ground Floor | |
Unit Type | 1 Bed, 1 Bath + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 49m2 |
Estimate Rates & Taxes | R490 |
Estimate Levies | R980 |
Selling Price | R799 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 36,39 & 40 Sold Out
Units 32,34

Unit 32 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 34 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 31,33

Unit 31 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 33 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 28,30

Unit 28 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 30 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 27,29

Unit 27 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 29 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 24,26

Unit 24 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 295 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 26 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 245 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Units 23,25

Unit 23 - Ground Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Patio & Braai + Private Garden |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling Price | R1 325 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |
Unit 25 - First Floor | |
Unit Type | 2 Beds, 2 Baths + Balcony & Braai |
Total m2 | 84m2 |
Estimate Rates & Taxes | R790 |
Estimate Levies | R1385 |
Selling price | R1 275 500 |
Optional Extra | Aluminium stacker door: R15 000 |